2026 山东春考设备维修一分一段表
类别内分数查位次,含 2024–2026 三年同位次分数对照。当前类别 2026 年累计人数约 302 人。
2026 年设备维修一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 644 | 1 | 1 |
| 614 | 1 | 2 |
| 612 | 1 | 3 |
| 594 | 1 | 4 |
| 591 | 1 | 5 |
| 586 | 2 | 7 |
| 585 | 1 | 8 |
| 578 | 1 | 9 |
| 574 | 1 | 10 |
| 570 | 1 | 11 |
| 563 | 1 | 12 |
| 559 | 1 | 13 |
| 555 | 1 | 14 |
| 554 | 1 | 15 |
| 553 | 1 | 16 |
| 552 | 1 | 17 |
| 549 | 1 | 18 |
| 544 | 1 | 19 |
| 540 | 1 | 20 |
| 538 | 1 | 21 |
| 534 | 1 | 22 |
| 533 | 2 | 24 |
| 532 | 1 | 25 |
| 528 | 3 | 28 |
| 526 | 1 | 29 |
| 524 | 2 | 31 |
| 523 | 2 | 33 |
| 520 | 2 | 35 |
| 510 | 1 | 36 |
| 502 | 2 | 38 |
| 498 | 1 | 39 |
| 495 | 1 | 40 |
| 492 | 1 | 41 |
| 491 | 1 | 42 |
| 489 | 1 | 43 |
| 482 | 1 | 44 |
| 480 | 1 | 45 |
| 475 | 1 | 46 |
| 474 | 1 | 47 |
| 472 | 1 | 48 |
| 471 | 1 | 49 |
| 467 | 1 | 50 |
| 466 | 1 | 51 |
| 463 | 1 | 52 |
| 460 | 2 | 54 |
| 453 | 1 | 55 |
| 451 | 1 | 56 |
| 448 | 2 | 58 |
| 447 | 1 | 59 |
| 443 | 1 | 60 |
| 436 | 2 | 62 |
| 435 | 1 | 63 |
| 430 | 2 | 65 |
| 428 | 1 | 66 |
| 421 | 1 | 67 |
| 408 | 1 | 68 |
| 406 | 2 | 70 |
| 401 | 2 | 72 |
| 398 | 1 | 73 |
| 396 | 1 | 74 |
| 395 | 1 | 75 |
| 392 | 1 | 76 |
| 391 | 1 | 77 |
| 387 | 1 | 78 |
| 386 | 1 | 79 |
| 368 | 1 | 80 |
| 362 | 1 | 81 |
| 357 | 1 | 82 |
| 353 | 1 | 83 |
| 351 | 1 | 84 |
| 349 | 1 | 85 |
| 346 | 1 | 86 |
| 342 | 1 | 87 |
| 341 | 3 | 90 |
| 339 | 3 | 93 |
| 337 | 1 | 94 |
| 334 | 1 | 95 |
| 326 | 2 | 97 |
| 323 | 1 | 98 |
| 322 | 1 | 99 |
| 319 | 1 | 100 |
| 318 | 2 | 102 |
| 317 | 2 | 104 |
| 315 | 1 | 105 |
| 312 | 3 | 108 |
| 311 | 1 | 109 |
| 309 | 1 | 110 |
| 308 | 2 | 112 |
| 307 | 2 | 114 |
| 305 | 2 | 116 |
| 302 | 2 | 118 |
| 299 | 1 | 119 |
| 298 | 4 | 123 |
| 295 | 3 | 126 |
| 291 | 2 | 128 |
| 287 | 4 | 132 |
| 286 | 1 | 133 |
| 284 | 2 | 135 |
| 282 | 2 | 137 |
| 280 | 2 | 139 |
| 279 | 2 | 141 |
| 277 | 1 | 142 |
| 275 | 2 | 144 |
| 274 | 2 | 146 |
| 273 | 2 | 148 |
| 270 | 4 | 152 |
| 268 | 2 | 154 |
| 265 | 1 | 155 |
| 264 | 2 | 157 |
| 263 | 1 | 158 |
| 261 | 1 | 159 |
| 260 | 1 | 160 |
| 258 | 1 | 161 |
| 257 | 2 | 163 |
| 255 | 1 | 164 |
| 254 | 1 | 165 |
| 253 | 1 | 166 |
| 252 | 2 | 168 |
| 250 | 1 | 169 |
| 248 | 1 | 170 |
| 247 | 1 | 171 |
| 245 | 1 | 172 |
| 244 | 1 | 173 |
| 242 | 1 | 174 |
| 241 | 2 | 176 |
| 240 | 2 | 178 |
| 236 | 3 | 181 |
| 232 | 1 | 182 |
| 230 | 1 | 183 |
| 229 | 3 | 186 |
| 227 | 2 | 188 |
| 225 | 3 | 191 |
| 224 | 1 | 192 |
| 222 | 2 | 194 |
| 220 | 1 | 195 |
| 219 | 1 | 196 |
| 217 | 1 | 197 |
| 216 | 1 | 198 |
| 215 | 1 | 199 |
| 214 | 1 | 200 |
| 213 | 2 | 202 |
| 212 | 1 | 203 |
| 210 | 1 | 204 |
| 208 | 1 | 205 |
| 207 | 2 | 207 |
| 206 | 1 | 208 |
| 205 | 2 | 210 |
| 204 | 2 | 212 |
| 203 | 1 | 213 |
| 202 | 1 | 214 |
| 201 | 1 | 215 |
| 200 | 1 | 216 |
| 199 | 1 | 217 |
| 198 | 1 | 218 |
| 196 | 1 | 219 |
| 191 | 1 | 220 |
| 190 | 1 | 221 |
| 189 | 1 | 222 |
| 184 | 2 | 224 |
| 182 | 1 | 225 |
| 178 | 1 | 226 |
| 176 | 2 | 228 |
| 175 | 1 | 229 |
| 173 | 1 | 230 |
| 171 | 2 | 232 |
| 170 | 2 | 234 |
| 168 | 2 | 236 |
| 167 | 2 | 238 |
| 166 | 1 | 239 |
| 165 | 1 | 240 |
| 163 | 2 | 242 |
| 162 | 1 | 243 |
| 159 | 1 | 244 |
| 158 | 1 | 245 |
| 156 | 1 | 246 |
| 147 | 1 | 247 |
| 144 | 1 | 248 |
| 141 | 1 | 249 |
| 139 | 1 | 250 |
| 138 | 2 | 252 |
| 136 | 2 | 254 |
| 134 | 1 | 255 |
| 132 | 1 | 256 |
| 131 | 2 | 258 |
| 130 | 1 | 259 |
| 129 | 2 | 261 |
| 128 | 1 | 262 |
| 126 | 1 | 263 |
| 124 | 2 | 265 |
| 123 | 1 | 266 |
| 121 | 4 | 270 |
| 119 | 1 | 271 |
| 117 | 2 | 273 |
| 112 | 1 | 274 |
| 111 | 2 | 276 |
| 110 | 2 | 278 |
| 109 | 2 | 280 |
| 108 | 2 | 282 |
| 107 | 1 | 283 |
| 104 | 1 | 284 |
| 102 | 1 | 285 |
| 101 | 2 | 287 |
| 100 | 2 | 289 |
| 98 | 2 | 291 |
| 96 | 1 | 292 |
| 95 | 1 | 293 |
| 92 | 1 | 294 |
| 90 | 1 | 295 |
| 81 | 1 | 296 |
| 76 | 2 | 298 |
| 73 | 1 | 299 |
| 0 | 3 | 302 |
现代农艺
烹饪
畜牧养殖
建筑
机械制造
机电技术
自动控制
电气技术
电子技术
化工与环境
服装
车辆维修
运输
数字媒体
网络技术
软件与应用技术
医学技术
药学
护理
财税
市场营销
电子商务
国际商务
物流管理
酒店管理
旅游管理
公共服务与管理
学前教育
艺术设计
常见问题
2026 年山东春考设备维修类一分一段表怎么看?
找到你的分数所在行,累计人数就是该类别内“该分数及以上”的考生总数。春考不同类别之间不能直接比较位次。
这个类别今年大概多少人?
2026 年设备维修类别一分一段表累计人数约 302 人,最终以官方原始表为准。
春考位次能用来报哪些学校?
春考按类别投档,只能报对应类别的招生专业。可先用本页确认位次,再到完整报告里看类别内可报院校。
拿位次生成完整冲稳保报告 →
完整报告含城市与专业匹配、院校清单和行动清单,在微信中打开即可使用。