2026 山东春考畜牧养殖一分一段表
类别内分数查位次,含 2024–2026 三年同位次分数对照。当前类别 2026 年累计人数约 1,445 人。
2026 年畜牧养殖一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 638 | 1 | 1 |
| 628 | 1 | 2 |
| 627 | 1 | 3 |
| 626 | 1 | 4 |
| 625 | 1 | 5 |
| 623 | 2 | 7 |
| 622 | 1 | 8 |
| 620 | 3 | 11 |
| 619 | 1 | 12 |
| 617 | 1 | 13 |
| 616 | 1 | 14 |
| 610 | 1 | 15 |
| 609 | 1 | 16 |
| 608 | 2 | 18 |
| 607 | 1 | 19 |
| 606 | 3 | 22 |
| 604 | 1 | 23 |
| 603 | 1 | 24 |
| 602 | 1 | 25 |
| 600 | 1 | 26 |
| 599 | 2 | 28 |
| 598 | 1 | 29 |
| 597 | 1 | 30 |
| 596 | 1 | 31 |
| 595 | 1 | 32 |
| 594 | 1 | 33 |
| 593 | 1 | 34 |
| 591 | 1 | 35 |
| 590 | 2 | 37 |
| 589 | 1 | 38 |
| 587 | 6 | 44 |
| 585 | 6 | 50 |
| 584 | 1 | 51 |
| 583 | 5 | 56 |
| 582 | 2 | 58 |
| 581 | 3 | 61 |
| 580 | 2 | 63 |
| 579 | 4 | 67 |
| 578 | 5 | 72 |
| 576 | 1 | 73 |
| 575 | 2 | 75 |
| 574 | 2 | 77 |
| 573 | 1 | 78 |
| 572 | 1 | 79 |
| 571 | 1 | 80 |
| 570 | 1 | 81 |
| 569 | 5 | 86 |
| 568 | 2 | 88 |
| 567 | 5 | 93 |
| 566 | 5 | 98 |
| 565 | 2 | 100 |
| 564 | 2 | 102 |
| 563 | 2 | 104 |
| 562 | 3 | 107 |
| 561 | 1 | 108 |
| 560 | 2 | 110 |
| 558 | 2 | 112 |
| 557 | 2 | 114 |
| 556 | 2 | 116 |
| 555 | 2 | 118 |
| 554 | 4 | 122 |
| 553 | 5 | 127 |
| 552 | 3 | 130 |
| 551 | 2 | 132 |
| 550 | 1 | 133 |
| 549 | 4 | 137 |
| 548 | 3 | 140 |
| 547 | 4 | 144 |
| 546 | 2 | 146 |
| 545 | 1 | 147 |
| 544 | 5 | 152 |
| 543 | 6 | 158 |
| 542 | 2 | 160 |
| 541 | 1 | 161 |
| 540 | 2 | 163 |
| 539 | 2 | 165 |
| 538 | 3 | 168 |
| 537 | 1 | 169 |
| 536 | 3 | 172 |
| 535 | 6 | 178 |
| 534 | 2 | 180 |
| 533 | 2 | 182 |
| 532 | 3 | 185 |
| 531 | 1 | 186 |
| 530 | 4 | 190 |
| 529 | 4 | 194 |
| 528 | 1 | 195 |
| 527 | 4 | 199 |
| 526 | 8 | 207 |
| 525 | 4 | 211 |
| 524 | 1 | 212 |
| 523 | 1 | 213 |
| 522 | 1 | 214 |
| 521 | 2 | 216 |
| 520 | 3 | 219 |
| 519 | 6 | 225 |
| 518 | 4 | 229 |
| 517 | 4 | 233 |
| 516 | 3 | 236 |
| 515 | 3 | 239 |
| 514 | 3 | 242 |
| 513 | 5 | 247 |
| 512 | 5 | 252 |
| 511 | 6 | 258 |
| 510 | 5 | 263 |
| 509 | 1 | 264 |
| 508 | 4 | 268 |
| 507 | 4 | 272 |
| 506 | 2 | 274 |
| 505 | 1 | 275 |
| 504 | 2 | 277 |
| 503 | 8 | 285 |
| 502 | 2 | 287 |
| 501 | 3 | 290 |
| 500 | 3 | 293 |
| 499 | 5 | 298 |
| 498 | 4 | 302 |
| 497 | 3 | 305 |
| 496 | 5 | 310 |
| 495 | 5 | 315 |
| 494 | 3 | 318 |
| 493 | 3 | 321 |
| 492 | 4 | 325 |
| 491 | 1 | 326 |
| 490 | 3 | 329 |
| 489 | 4 | 333 |
| 488 | 7 | 340 |
| 487 | 3 | 343 |
| 486 | 2 | 345 |
| 485 | 5 | 350 |
| 484 | 1 | 351 |
| 483 | 4 | 355 |
| 482 | 3 | 358 |
| 481 | 5 | 363 |
| 480 | 3 | 366 |
| 479 | 3 | 369 |
| 478 | 2 | 371 |
| 477 | 2 | 373 |
| 476 | 3 | 376 |
| 475 | 2 | 378 |
| 474 | 4 | 382 |
| 473 | 4 | 386 |
| 472 | 3 | 389 |
| 471 | 3 | 392 |
| 470 | 2 | 394 |
| 469 | 3 | 397 |
| 468 | 2 | 399 |
| 467 | 5 | 404 |
| 466 | 2 | 406 |
| 465 | 2 | 408 |
| 464 | 1 | 409 |
| 463 | 4 | 413 |
| 462 | 4 | 417 |
| 461 | 5 | 422 |
| 460 | 2 | 424 |
| 459 | 2 | 426 |
| 458 | 2 | 428 |
| 457 | 4 | 432 |
| 456 | 5 | 437 |
| 455 | 5 | 442 |
| 454 | 1 | 443 |
| 453 | 1 | 444 |
| 452 | 7 | 451 |
| 451 | 5 | 456 |
| 450 | 3 | 459 |
| 449 | 2 | 461 |
| 448 | 4 | 465 |
| 447 | 7 | 472 |
| 446 | 1 | 473 |
| 445 | 7 | 480 |
| 444 | 8 | 488 |
| 443 | 5 | 493 |
| 442 | 4 | 497 |
| 441 | 5 | 502 |
| 440 | 5 | 507 |
| 439 | 9 | 516 |
| 438 | 5 | 521 |
| 437 | 7 | 528 |
| 436 | 3 | 531 |
| 435 | 6 | 537 |
| 434 | 7 | 544 |
| 433 | 4 | 548 |
| 432 | 6 | 554 |
| 431 | 6 | 560 |
| 430 | 5 | 565 |
| 429 | 4 | 569 |
| 428 | 1 | 570 |
| 427 | 5 | 575 |
| 426 | 5 | 580 |
| 425 | 5 | 585 |
| 424 | 4 | 589 |
| 423 | 4 | 593 |
| 422 | 7 | 600 |
| 421 | 8 | 608 |
| 420 | 5 | 613 |
| 419 | 8 | 621 |
| 418 | 7 | 628 |
| 417 | 3 | 631 |
| 416 | 9 | 640 |
| 415 | 2 | 642 |
| 414 | 11 | 653 |
| 413 | 7 | 660 |
| 412 | 8 | 668 |
| 411 | 4 | 672 |
| 410 | 5 | 677 |
| 409 | 9 | 686 |
| 408 | 9 | 695 |
| 407 | 5 | 700 |
| 406 | 6 | 706 |
| 405 | 8 | 714 |
| 404 | 6 | 720 |
| 403 | 5 | 725 |
| 402 | 5 | 730 |
| 401 | 6 | 736 |
| 400 | 8 | 744 |
| 399 | 8 | 752 |
| 398 | 9 | 761 |
| 397 | 3 | 764 |
| 396 | 6 | 770 |
| 395 | 10 | 780 |
| 394 | 5 | 785 |
| 393 | 9 | 794 |
| 392 | 8 | 802 |
| 391 | 12 | 814 |
| 390 | 6 | 820 |
| 389 | 3 | 823 |
| 388 | 7 | 830 |
| 387 | 7 | 837 |
| 386 | 7 | 844 |
| 385 | 3 | 847 |
| 384 | 5 | 852 |
| 383 | 15 | 867 |
| 382 | 9 | 876 |
| 381 | 10 | 886 |
| 380 | 6 | 892 |
| 379 | 11 | 903 |
| 378 | 5 | 908 |
| 377 | 4 | 912 |
| 376 | 6 | 918 |
| 375 | 9 | 927 |
| 374 | 7 | 934 |
| 373 | 8 | 942 |
| 372 | 8 | 950 |
| 371 | 6 | 956 |
| 370 | 8 | 964 |
| 369 | 9 | 973 |
| 368 | 8 | 981 |
| 367 | 7 | 988 |
| 366 | 7 | 995 |
| 365 | 7 | 1,002 |
| 364 | 7 | 1,009 |
| 363 | 3 | 1,012 |
| 362 | 5 | 1,017 |
| 361 | 12 | 1,029 |
| 360 | 9 | 1,038 |
| 359 | 10 | 1,048 |
| 358 | 8 | 1,056 |
| 357 | 6 | 1,062 |
| 356 | 9 | 1,071 |
| 355 | 13 | 1,084 |
| 354 | 8 | 1,092 |
| 353 | 6 | 1,098 |
| 352 | 5 | 1,103 |
| 351 | 10 | 1,113 |
| 350 | 6 | 1,119 |
| 349 | 5 | 1,124 |
| 348 | 4 | 1,128 |
| 347 | 1 | 1,129 |
| 346 | 6 | 1,135 |
| 345 | 8 | 1,143 |
| 344 | 6 | 1,149 |
| 343 | 1 | 1,150 |
| 342 | 6 | 1,156 |
| 341 | 1 | 1,157 |
| 340 | 5 | 1,162 |
| 339 | 6 | 1,168 |
| 338 | 7 | 1,175 |
| 337 | 3 | 1,178 |
| 336 | 8 | 1,186 |
| 335 | 5 | 1,191 |
| 334 | 2 | 1,193 |
| 333 | 4 | 1,197 |
| 332 | 7 | 1,204 |
| 331 | 3 | 1,207 |
| 330 | 3 | 1,210 |
| 329 | 3 | 1,213 |
| 328 | 7 | 1,220 |
| 327 | 4 | 1,224 |
| 326 | 3 | 1,227 |
| 324 | 3 | 1,230 |
| 323 | 7 | 1,237 |
| 322 | 4 | 1,241 |
| 321 | 6 | 1,247 |
| 320 | 4 | 1,251 |
| 319 | 5 | 1,256 |
| 318 | 3 | 1,259 |
| 317 | 4 | 1,263 |
| 316 | 2 | 1,265 |
| 315 | 2 | 1,267 |
| 314 | 4 | 1,271 |
| 313 | 4 | 1,275 |
| 312 | 2 | 1,277 |
| 311 | 2 | 1,279 |
| 310 | 2 | 1,281 |
| 309 | 2 | 1,283 |
| 308 | 1 | 1,284 |
| 307 | 1 | 1,285 |
| 306 | 1 | 1,286 |
| 305 | 1 | 1,287 |
| 304 | 3 | 1,290 |
| 303 | 1 | 1,291 |
| 302 | 4 | 1,295 |
| 301 | 2 | 1,297 |
| 300 | 3 | 1,300 |
| 299 | 1 | 1,301 |
| 297 | 1 | 1,302 |
| 296 | 1 | 1,303 |
| 293 | 1 | 1,304 |
| 292 | 3 | 1,307 |
| 291 | 1 | 1,308 |
| 290 | 3 | 1,311 |
| 289 | 1 | 1,312 |
| 288 | 1 | 1,313 |
| 287 | 2 | 1,315 |
| 286 | 1 | 1,316 |
| 285 | 2 | 1,318 |
| 284 | 1 | 1,319 |
| 283 | 3 | 1,322 |
| 282 | 1 | 1,323 |
| 280 | 1 | 1,324 |
| 279 | 2 | 1,326 |
| 278 | 1 | 1,327 |
| 277 | 2 | 1,329 |
| 276 | 2 | 1,331 |
| 275 | 1 | 1,332 |
| 274 | 1 | 1,333 |
| 273 | 2 | 1,335 |
| 272 | 1 | 1,336 |
| 268 | 2 | 1,338 |
| 267 | 1 | 1,339 |
| 261 | 1 | 1,340 |
| 259 | 1 | 1,341 |
| 254 | 1 | 1,342 |
| 251 | 3 | 1,345 |
| 250 | 1 | 1,346 |
| 247 | 2 | 1,348 |
| 244 | 1 | 1,349 |
| 239 | 1 | 1,350 |
| 228 | 2 | 1,352 |
| 226 | 2 | 1,354 |
| 224 | 3 | 1,357 |
| 222 | 4 | 1,361 |
| 221 | 1 | 1,362 |
| 219 | 2 | 1,364 |
| 218 | 3 | 1,367 |
| 217 | 1 | 1,368 |
| 216 | 1 | 1,369 |
| 215 | 1 | 1,370 |
| 212 | 2 | 1,372 |
| 208 | 3 | 1,375 |
| 206 | 2 | 1,377 |
| 202 | 3 | 1,380 |
| 198 | 4 | 1,384 |
| 197 | 1 | 1,385 |
| 196 | 3 | 1,388 |
| 194 | 1 | 1,389 |
| 192 | 2 | 1,391 |
| 191 | 1 | 1,392 |
| 190 | 1 | 1,393 |
| 188 | 1 | 1,394 |
| 186 | 4 | 1,398 |
| 182 | 1 | 1,399 |
| 180 | 1 | 1,400 |
| 179 | 1 | 1,401 |
| 176 | 1 | 1,402 |
| 174 | 1 | 1,403 |
| 168 | 1 | 1,404 |
| 166 | 1 | 1,405 |
| 161 | 1 | 1,406 |
| 160 | 1 | 1,407 |
| 157 | 1 | 1,408 |
| 150 | 1 | 1,409 |
| 147 | 1 | 1,410 |
| 146 | 1 | 1,411 |
| 144 | 1 | 1,412 |
| 143 | 1 | 1,413 |
| 140 | 4 | 1,417 |
| 132 | 2 | 1,419 |
| 131 | 1 | 1,420 |
| 125 | 1 | 1,421 |
| 123 | 1 | 1,422 |
| 122 | 1 | 1,423 |
| 120 | 2 | 1,425 |
| 119 | 1 | 1,426 |
| 118 | 1 | 1,427 |
| 116 | 1 | 1,428 |
| 109 | 1 | 1,429 |
| 108 | 1 | 1,430 |
| 104 | 1 | 1,431 |
| 100 | 1 | 1,432 |
| 99 | 1 | 1,433 |
| 79 | 1 | 1,434 |
| 70 | 1 | 1,435 |
| 62 | 1 | 1,436 |
| 50 | 1 | 1,437 |
| 32 | 1 | 1,438 |
| 29 | 1 | 1,439 |
| 20 | 1 | 1,440 |
| 0 | 5 | 1,445 |
现代农艺
烹饪
建筑
机械制造
设备维修
机电技术
自动控制
电气技术
电子技术
化工与环境
服装
车辆维修
运输
数字媒体
网络技术
软件与应用技术
医学技术
药学
护理
财税
市场营销
电子商务
国际商务
物流管理
酒店管理
旅游管理
公共服务与管理
学前教育
艺术设计
常见问题
2026 年山东春考畜牧养殖类一分一段表怎么看?
找到你的分数所在行,累计人数就是该类别内“该分数及以上”的考生总数。春考不同类别之间不能直接比较位次。
这个类别今年大概多少人?
2026 年畜牧养殖类别一分一段表累计人数约 1,445 人,最终以官方原始表为准。
春考位次能用来报哪些学校?
春考按类别投档,只能报对应类别的招生专业。可先用本页确认位次,再到完整报告里看类别内可报院校。
拿位次生成完整冲稳保报告 →
完整报告含城市与专业匹配、院校清单和行动清单,在微信中打开即可使用。