物化政(物理+化学+政治)能报什么专业?
按 2026 年山东高考常规批投档记录中的实际选科要求统计,看看这个组合能覆盖多少专业、哪些专业明显受限。
633可报专业(基名)
26,053院校专业记录
2明显受限专业(列前 10)
可报专业清单
按 2026 年院校专业记录数从多到少排序,最多显示 60 个。记录数越多,说明开设院校/方向越多。
| 专业 | 院校专业记录数 | 满足的选科要求 |
|---|---|---|
| 自动化 | 823 | 不限;物理、化学;物理 |
| 人工智能 | 765 | 不限;物理、化学;物理 |
| 计算机科学与技术 | 606 | 物理、化学;不限 |
| 英语 | 489 | 不限;思想政治 |
| 电子信息工程 | 406 | 物理、化学;不限;物理 |
| 电气工程及其自动化 | 406 | 物理、化学;不限;物理 |
| 法学 | 392 | 不限;思想政治 |
| 电子商务 | 389 | 不限;物理;物理、化学 |
| 会计学 | 385 | 不限;物理;物理、化学 |
| 财务管理 | 370 | 不限;物理;思想政治 |
| 机械设计制造及其自动化 | 344 | 物理、化学;不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 339 | 物理、化学;不限 |
| 物流管理 | 336 | 不限;物理;物理、思想政治 |
| 旅游管理 | 330 | 不限;物理 |
| 软件工程 | 329 | 物理、化学;物理;不限 |
| 数字媒体技术 | 315 | 不限;物理、化学;物理 |
| 数学与应用数学 | 304 | 物理、化学 |
| 药学 | 276 | 物理、化学;不限;化学 |
| 汉语言文学 | 266 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 264 | 不限;物理;思想政治 |
| 工商管理 | 247 | 不限;物理 |
| 土木工程 | 245 | 物理、化学;不限 |
| 临床医学 | 241 | 物理、化学;不限;化学 |
| 金融学 | 239 | 不限;物理;物理、化学 |
| 化学工程与工艺 | 231 | 物理、化学;不限 |
| 经济学 | 217 | 不限;物理;思想政治 |
| 通信工程 | 217 | 物理、化学;物理;不限 |
| 智能制造工程 | 206 | 物理、化学;物理;不限 |
| 化学 | 203 | 物理、化学;不限 |
| 市场营销 | 202 | 不限;物理 |
| 机器人工程 | 200 | 物理、化学;不限 |
| 生物技术 | 195 | 物理、化学;不限;物理 |
| 环境工程 | 192 | 物理、化学;不限;物理 |
| 学前教育 | 190 | 不限 |
| 食品科学与工程 | 187 | 物理、化学;不限;化学 |
| 物联网工程 | 175 | 物理、化学;物理;不限 |
| 应用化学 | 174 | 物理、化学 |
| 信息安全 | 171 | 不限;物理、化学;物理 |
| 酒店管理 | 168 | 不限 |
| 工程造价 | 167 | 不限;物理;物理、化学 |
| 智能建造 | 166 | 物理、化学;不限;物理 |
| 物理学 | 166 | 物理、化学 |
| 医学检验技术 | 163 | 不限;物理、化学;化学 |
| 商务英语 | 161 | 不限 |
| 日语 | 156 | 不限;物理、化学 |
| 数字经济 | 155 | 物理;物理、化学 |
| 中药学 | 151 | 不限;物理、化学;物理 |
| 生物科学 | 151 | 物理、化学 |
| 工程管理 | 149 | 物理;不限;物理、化学 |
| 网络与新媒体 | 146 | 不限;思想政治 |
| 跨境电子商务 | 138 | 不限;物理 |
| 大数据管理与应用 | 134 | 物理;物理、化学 |
| 材料科学与工程 | 134 | 物理、化学 |
| 机械电子工程 | 127 | 物理、化学;不限;物理 |
| 人力资源管理 | 122 | 不限;物理 |
| 动物医学 | 122 | 不限;物理、化学;物理 |
| 小学教育 | 121 | 不限 |
| 口腔医学 | 120 | 物理、化学;不限;化学 |
| 中医学 | 119 | 不限;物理、化学;化学 |
| 制药工程 | 119 | 物理、化学;物理;不限 |
这个组合明显受限的专业
下列专业在 2026 年投档记录中,没有院校接受「物理+化学+政治」组合,或只有极少数例外。填报前请重点核对。
| 专业 | 2026 院校专业记录数 |
|---|---|
| 民族学 | 6 |
| 维医学 | 2 |
换一个组合看
物理+化学+生物
物理+化学+历史
物理+化学+地理
物理+生物+政治
物理+生物+历史
物理+生物+地理
物理+政治+历史
物理+政治+地理
物理+历史+地理
化学+生物+政治
化学+生物+历史
化学+生物+地理
化学+政治+历史
化学+政治+地理
化学+历史+地理
生物+政治+历史
生物+政治+地理
生物+历史+地理
政治+历史+地理
常见问题
物理+化学+政治能报什么专业?
按 2026 年山东常规批投档记录统计,这个组合可以满足 633 个专业基名的选科要求,对应 26,053 条院校专业记录。具体可报范围以当年招生计划为准。
这个组合有什么限制?
主要受限的是对物理、化学等有硬性要求的专业,下方列出了记录数较多的受限专业。
统计口径是什么?
把 2026 年山东常规批第 1 次投档记录按“专业基名 + 实际选科要求”归并,再判断你的 3 科组合是否满足。同一专业不同院校要求不同,会分别计入。
为什么和学校发的选科目录不完全一样?
本工具用的是上一年的实际投档要求,用于方向性自查;高校当年招生专业目录可能调整,正式填报以官方文件为准。
拿位次生成完整冲稳保报告 →
完整报告含城市与专业匹配、院校清单和行动清单,在微信中打开即可使用。